![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
| 社團法人新北市濰精慈善會110年7~9月收支報表 | |||||||||
| 款 | 項 | 目 | 會計科目 | 金 額 | 備 註 | ||||
| 壹 | 經費收入 | 1,233,428 | |||||||
| 一 | 定額捐款 | 120,600 | |||||||
| 二 | 入會費 | 2,200 | 新會員11人 | ||||||
| 三 | 樂捐 | 678,828 | |||||||
| 四 | 利息收入 | ||||||||
| 五 | 補助收入 | ||||||||
| 六 | 助學補助收入 | 431,000 | |||||||
| 七 | 其他收入 | 800 | |||||||
| 貳 | 經費支出 | 757,932 | |||||||
| 一 | 業務費 | 646,096 | |||||||
| 1 | 會議費 | ||||||||
| 2 | 聯誼活動費 | ||||||||
| 3 | 業務推展費 | 377,746 | 食物包、捐血活動等 | ||||||
| 4 | 生活補助費 | 125,000 | 急難關懷個案支出 | ||||||
| 5 | 醫療補助費 | 29,000 | 急難關懷個案支出 | ||||||
| 6 | 喪葬補助費 | 急難關懷個案支出 | |||||||
| 7 | 助學補助費 | 107,000 | |||||||
| 8 | 會訊編印費 | 7,350 | |||||||
| 二 | 人事費 | 72,000 | |||||||
| 1 | 員工薪給 | 72,000 | |||||||
| 三 | 辦公費 | 39,621 | |||||||
| 1 | 文具印刷費 | 1,134 | |||||||
| 2 | 郵電費 | 13,611 | |||||||
| 3 | 水電燃料費 | 1,835 | 水費、電費、瓦斯費 | ||||||
| 4 | 手續費 | 8,101 | 劃撥、信用卡手續費 | ||||||
| 5 | 保險費 | 13,740 | 志工團、勞、健保等 | ||||||
| 6 | 修繕維護費 | 1,200 | |||||||
| 四 | 雜項支出 | 215 | |||||||
| 參 | 本期結餘 | 475,496 | |||||||
| 理事長: 總幹事: 會計: 製表: | |||||||||
![]() |